NUEVO
SPLIT PARED INVERTER
FRIO: 4.385 A++ / CALOR: 4.411 A+
(Ideal para 25 a 30m2)
Interior: 27db - 29,4 x 91,0 x 20,6 cm (ancho x alto x fondo)
Exterior: 55db - 60,2 x 85,3 x 34,9 cm (ancho x alto x fondo)
Refrigerante R-32
PEDIDOS/CONSULTAS: 679 612 288 (Whatsapp) o al CORREO: [email protected]
FICHA TÉCNICA | |
Marca | Daitsu |
Modelo | ECO DS-18-KDR2 |
Categoría | Aire Acondicionado |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
Unidad Interior | 3NDA01190 (Sin Wifi integrado - opcional) |
Potencia frigorífica | - 4385 kcal/h |
Potencia calorífica | - 4411 kcal/h |
Potencia absorbida | - Frío: 1,58 kW |
EER / COP | 3,23 / 3,71 W |
SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 W |
Clase Energética | - Frío: A++ |
Alimentación eléctrica | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
Intensidad absorbida | - Frío: 8,1 A |
Cable de alimentación (nº x s) | (U.E) 2 x 2,5 + T |
Cable de interconexión (nº x s) | 3 x 0,75 + T |
Rango de funcionamiento | - Frío: -15 / 53 ºC |
Diámetro tubería (líquido - gas) | 1/4" - 3/8" |
Distancia Máxima permitida (total/vertical) | 25/10 m |
Refrigerante | R-32 |
Carga Refrigerante | Kg (TCO2eq) 1,00 (0,67) |
UNIDAD INTERIOR | |
Dimensiones Unidad Interior (alto x ancho x fondo) | 294 x 910 x 206 mm |
Peso neto Unidad Interior (alto x ancho x fondo) | 10 kg |
Caudal de aire Unidad Interior | 800 m3/h |
Presión sonora Unidad Interior | 45/42/36/33/27 dB(A) |
Potencia sonora Unidad Interior | 56/52/46/43/37 dB(A) |
UNIDAD EXTERIOR | |
Dimensiones Unidad Exterior (alto x ancho x fondo) | 602 x 853 x 349 mm |
Peso neto Unidad Exterior | 35 kg |
Caudal de aire Unidad Exterior | 2600 m3/h |
Presión sonora Unidad Exterior | 55 dB(A) |
Potencia sonora Unidad Exterior | 65 dB(A) |
Distribuido en España por la misma empresa que los aires Fujitsu.
Para su tranquilidad: recuerde que si surge algún problema durante los 3 años de garantía, desde "DIGITAL GM" le gestionamos la solución. ¡Estamos encantados de ayudarle!.